Savoska, Snezana (2010) Користење на визуализација во процесот на проектирање, креирање, ажурирање и експлоатација на складишта на податоци. Doctoral thesis, University "St.Kliment Ohridski" - Bitola.
Text
snezana savoska.pdf Download (6MB) |
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | Scientific Fields (Frascati) > Natural sciences > Computer and information sciences |
Divisions: | Doctoral Dissertations |
Depositing User: | M-r Bojan Mihajlovski |
Date Deposited: | 29 Nov 2023 08:23 |
Last Modified: | 29 Nov 2023 08:23 |
URI: | https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/9256 |
Actions (login required)
View Item |