Pechijareski, Ljupcho (2008) Забеган свет. Утрински весник.
Full text not available from this repository.Abstract
Соодносот на релација богати - сиромашни во 1930 година изнесуваше 3:1, во 1950 година 100:1, а денес е со загрижувачки размери - 727:1.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Economics and Business Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Political science Scientific Fields (Frascati) > Social Sciences > Sociology |
| Divisions: | Faculty of Economics |
| Depositing User: | Mr Dimitar Risteski |
| Date Deposited: | 12 Feb 2020 11:13 |
| Last Modified: | 12 Feb 2020 11:13 |
| URI: | https://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/2729 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
